Akdenizde 4,8 şiddetinde şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.37′de merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Akdeniz merkezli depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.Bu depremin ardından 4,5 ve 3,6 şiddetinde 4 tane daha artçı deprem meydana geldi.Ege denizi ve Akdenizdeki deprem haraketleri devam ediyor.Muğla Yatağanda 2,7 şiddetinde,Gümüşhane Kelkitte 2,6 şiddetinde depremler oldu.
26 ve 27 hazirandaki diğer depremler ise şöle oldu:
2009.06.27 10:53:44 36.5630 25.2263 31.7 -.- 3.5 -.- AKDENIZ
2009.06.27 10:31:11 37.2618 27.9610 11.4 2.7 -.- -.- TURGUT-YATAGAN (MUGLA)
2009.06.27 05:52:18 35.6287 26.5468 8.0 3.2 -.- -.- AKDENIZ
2009.06.27 01:14:51 36.5137 25.2103 35.1 -.- 4.5 -.- AKDENIZ
2009.06.27 00:59:16 36.4455 25.4838 14.8 3.3 -.- -.- AKDENIZ
2009.06.27 00:53:48 34.7963 31.5432 30.0 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2009.06.27 00:01:31 36.5085 25.3375 4.4 -.- 3.5 -.- AKDENIZ
2009.06.26 23:51:02 36.6845 25.1042 52.6 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
2009.06.26 23:37:37 36.6195 25.2772 34.0 -.- 4.8 -.- AKDENIZ
2009.06.26 23:10:24 36.3838 25.3240 13.0 -.- 3.7 -.- AKDENIZ
2009.06.26 22:04:23 36.5045 25.4013 32.0 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
2009.06.26 17:48:32 37.2547 28.2347 8.0 2.5 -.- -.- MUGLA
2009.06.26 17:36:13 40.1042 39.4993 4.3 2.6 -.- -.- KELKIT (GÜMÜSHANE)
2009.06.26 16:29:26 37.3195 28.2317 5.0 2.5 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2009.06.26 14:18:06 40.9530 40.4785 11.3 2.6 -.- -.- KALKANDERE (RIZE)
2009.06.26 13:18:19 35.1697 27.6353 5.0 3.3 -.- -.- AKDENIZ
2009.06.26 13:07:03 39.0790 27.5175 9.0 2.8 -.- -.- KINIK (IZMIR)
2009.06.26 12:59:01 39.0803 27.5610 10.3 2.7 -.- -.- KIRKAGAÇ (MANISA)
2009.06.26 12:49:01 38.8400 30.1780 5.0 2.6 -.- -.- SINCANLI (AFYON)
2009.06.26 12:20:08 37.1030 27.9845 23.8 2.4 -.- -.- ÖREN-MILAS (MUGLA)
2009.06.26 11:56:54 37.2967 28.2057 7.9 2.7 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2009.06.26 11:30:40 40.7715 31.7137 8.2 3.0 -.- -.- BOLU
2009.06.26 10:32:36 39.1525 27.5258 4.9 2.8 -.- -.- SOMA (MANISA)
2009.06.26 10:19:45 37.6958 26.7863 11.5 2.6 -.- -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2009.06.26 09:10:56 37.2127 28.1778 4.3 2.6 -.- -.- YERKESIK- (MUGLA)
2009.06.26 04:33:59 42.4108 30.1590 7.3 -.- 3.3 -.- KARADENIZ
2009.06.26 03:27:14 38.9235 26.9242 5.0 2.9 -.- -.- ÇANDARLI-DIKILI (IZMIR)
2009.06.26 00:33:54 35.2967 28.5628 8.8 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
2009.06.26 00:10:01 39.1777 39.1997 10.3 2.7 -.- -.- KARAOGLAN-OVACIK (TUNCELI)
Akdenizde 4,8 şiddetinde şiddetinde deprem
Etiketler: 27.06.2009 da olan depremler, 8 şiddetinde deprem, Akdenizde 4, Gümüşhane Kelkit deprem, kandilli rasathanesi depremleri, Muğla yatağanda deprem
Facebook'ta paylaş
Bir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynağı ile yeni içerikleri takip edebilirsiniz.

(Bu habere yorum yaz...)