Beko Basketbol ligi 13.Hafta maçları tamamlandı.Beko Basketbol Ligi’ndeki son karşılaşmada Efes Pilsen, Kepez Belediyesi’ni 37 sayı farkla 88-51 yenerek liderliğini devam ettirdi.Haftanın önemli maçında ise Fenerbahçe Aliağa Petkim’i deplasmanda 94-85 yenerek haftayı kayıpsız atlattı.3 Ocak 2010 da 13.Hafta Basketbol liginde alınan diğer sonuçlar puan durumu ve Beko Basketbol ligi 14.Hafta maç programı şu şekilde oluştu:
Beko Basketbol ligi 13.Hafta maç sonuçları:
Efes Pilsen – Kepez Belediye | 88 – 51 |
Beşiktaş Cola Turka – G.Saray Cafe Crown | 87 – 96 |
Oyak Renault – Erdemir | 69 – 84 |
Antalya B. Bel. – Darüşşafaka | 66 – 75 |
Bornova Belediye – Banvit | 65 – 83 |
T.Telekom – Pınar Karşıyaka | 82 – 67 |
Aliağa Belediye – F.Bahçe Ülker | 85 – 94 |
Mersin B. Bel. – Tofaş | 68 – 80 |
Beko Basketbol ligi 13.Hafta puan durumu:
TBL 2009-2010 SEZONU | |||||
Sıra | Takım | O | G | M | P |
1 | Efes Pilsen | 13 | 12 | 1 | 25 |
2 | F.Bahçe Ülker | 13 | 11 | 2 | 24 |
3 | Beşiktaş Cola Turka | 13 | 9 | 4 | 22 |
4 | Banvit | 13 | 9 | 4 | 22 |
5 | Erdemir | 13 | 8 | 5 | 21 |
6 | T.Telekom | 13 | 7 | 6 | 20 |
7 | Pınar Karşıyaka | 13 | 7 | 6 | 20 |
8 | Bornova Belediye | 13 | 6 | 7 | 19 |
9 | Antalya B. Bel. | 13 | 6 | 7 | 19 |
10 | Tofaş | 13 | 6 | 7 | 19 |
11 | Aliağa Belediye | 13 | 5 | 8 | 18 |
12 | Oyak Renault | 13 | 5 | 8 | 18 |
13 | Mersin B. Bel. | 13 | 3 | 10 | 16 |
14 | Kepez Belediye | 13 | 3 | 10 | 16 |
15 | Darüşşafaka | 13 | 1 | 12 | 14 |
16 | G.Saray Cafe Crown | 13 | 6 | 7 | 9 |
* G.Saray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi’ndeki ilk 5 macinda hukmen 20-0 skorla yenik ilan edilirken, bu donemde oynadigi resmi lig maclari sayisi kadar olan toplam 5 puani da silindi. |
Beko Basketbol ligi 14.Hafta maç programı:
G.Saray Cafe Crown – Aliağa Belediye | – |
F.Bahçe Ülker – Bornova Belediye | – |
Darüşşafaka – Mersin B. Bel. | – |
Tofaş – T.Telekom | – |
Antalya B. Bel. – Efes Pilsen | – |
Pınar Karşıyaka – Beşiktaş Cola Turka | – |
Banvit – Oyak Renault | – |
Erdemir – Kepez Belediye | – |