Ege denizi Sisam adası,Akdeniz Gökova körfezi,Aydın Germencik ve Diyarbakır Çüngüs’te deprem
Ege denizi ve Akdenizdeki deprem hareketleri devam ediyor.Ege denizi Sisam adası çevresinde 3,5 ve 3,2 şiddetinde 2 deprem meydana geldi.Akdenizde Gökova körfezinde 3,2 şiddetinde,Yatağan Muğlada 2,7 şiddetinde deprem meydana geldi.Aydın Germencik ise sallanmaya devam ediyor en son ölçülen deprem 3,0 şiddetinde oldu.Uzun zamandır deprem gözlenmeyen Diyarbakır Çüngüste 2,9 şiddetinde küçük bir deprem hareketi gözlemlendi.Sıcakların artmasıyla depremlerde bir artış bulunuyor
23.06.2009 da gerçekleşen diğer depremler ise şu şekilde oldu:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ———–
2009.06.24 03:47:27 37.7067 26.8887 5.0 3.0 -.- -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2009.06.23 16:20:59 36.8213 27.9032 8.9 3.2 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.06.23 15:56:27 37.2947 28.2012 9.3 2.7 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2009.06.23 15:05:31 38.2663 39.3768 5.0 2.9 -.- -.- ÇÜNGÜS (DIYARBAKIR)
2009.06.23 15:03:13 37.8862 27.5643 8.3 3.0 -.- -.- GERMENCIK (AYDIN)
2009.06.23 14:57:58 39.3192 32.0182 5.0 2.9 -.- -.- YENIMEHMETLI-POLATLI (ANKARA)
2009.06.23 14:18:58 37.6955 26.9090 5.0 3.1 -.- -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2009.06.23 13:25:23 39.5230 29.7592 22.8 2.6 -.- -.- KÖPRÜÖREN- (KÜTAHYA)
2009.06.23 11:49:20 37.3040 28.2382 12.5 2.7 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2009.06.23 11:45:36 39.9205 25.7992 8.8 3.5 -.- -.- EGE DENIZI
2009.06.23 08:47:55 39.2327 27.8338 4.2 3.0 -.- -.- GELEMBE-KIRKAGAÇ (MANISA)
2009.06.23 08:31:13 39.6322 27.2768 10.0 2.7 -.- -.- HAVRAN (BALIKESIR)
2009.06.23 08:25:32 39.6958 27.7923 6.2 2.7 -.- -.- BALIKESIR
2009.06.23 08:09:08 37.2617 28.2068 6.8 2.6 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2009.06.23 07:49:21 35.9685 30.0467 12.3 -.- 4.2 -.- AKDENIZ
2009.06.23 07:12:30 39.6695 27.7667 5.8 2.9 -.- -.- BALIKESIR
2009.06.23 07:07:38 39.6917 27.7327 9.1 2.7 -.- -.- GÖKÇEYAZI-IVRINDI (BALIKESIR)
2009.06.23 04:51:51 40.4687 29.1343 10.0 3.1 -.- -.- GEMLIK (BURSA)
2009.06.23 04:43:54 38.4943 31.7882 5.4 2.7 -.- -.- TUZLUKÇU (KONYA)
2009.06.23 04:22:25 38.5258 31.9508 5.0 3.4 -.- -.- TURGUT-YUNAK (KONYA)
2009.06.23 03:43:12 38.7032 43.3938 7.3 2.9 -.- -.- TIMAR- (VAN)
2009.06.23 02:04:27 41.0928 36.7757 2.9 2.9 -.- -.- SALIPAZARI (SAMSUN)
2009.06.23 01:36:24 38.7278 35.5672 2.1 3.4 -.- -.- TALAS (KAYSERI)
2009.06.23 01:00:42 41.2275 36.7963 5.3 3.5 -.- -.- ÇARSAMBA (SAMSUN)
Ege denizi Sisam adası,Akdeniz Gökova körfezi,Aydın Germencik ve Diyarbakır Çüngüs’te deprem
Etiketler: Akdeniz Gökova körfezi, Aydın Germencik, Deprem analizleri, Diyarbakır Çüngüs'te deprem, Ege denizi, Kandilli rasathanesi deprem verileri, Sisam adası
Facebook'ta paylas
Bir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynagi ile yeni icerikleri takip edebilirsiniz.

(Bu habere yorum yaz...)