Elazığ’da deprem oldu 17 kişi öldü 8 Mart 2010

8 Mart 2010

Elazığ’da Merkez üssü Karakoçan ilçesi Başyurt olan 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok komşu ilde de hissedildi. Elazığ’da ilk bilgilere 5 denilen ölü sayısı daha sonra 17 olarak verildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre deprem saat 04.32′de, merkez üssü Elazığ’ın Karakoçan ilcesi Başyurt beldesi olan, 6.0 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikte deprem olarak kaydedildi.

Başbakanlık tan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 5,5 şiddetinde olduğu söylendi

Deprem, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Erzurum Batman gibi çevre iller ve ilçelerde de hissedildi..Elazığ merkez ve ilçelerinde ve Bingöl’de depremi hisseden vatandaşlar panik içerisinde sokaklara çıktı.Soğuk havaya rağmen vatandaşlar evlerine giremedi.

DEPREMDEN SONRA 4 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Saat 04.42 ve 04.44′te de merkez üssü Palu ilçesi olan 2 küçük sarsıntı daha oldu..Saat 04.50 ve 04.56′da da yine depremin merkez üssü Başyurt hafif şekilde sallandı.

PALU’DA 4,1 ve 3,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ SARSINTI DAHA

Saat 05.20 ve 05.22′de yine Elazığ’ın Palu ilçesi Gökdere merkezli büyüklüğü 4,1 ve 3,3 olan bir deprem daha meydana geldi..Merkez üssü Gökdere olan artçı sarsıntılar kaydediliyor..

ÖLÜ SAYISI 17′YE ÇIKTI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Elazığ’ın Karakoçan ilçesi olan depremde, Okçular, Yukarı Kanatlı ve Kayalı köylerinde 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ”Okçular ve Yukarı Kanatlı ve Kayalı köylerinde 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” ifadesine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Karakoçan olarak bildirirken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının açıklamasında, depremin merkez üssünün Kovancılar olduğu kaydedildi.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
———- ——–  ——–  ——-   ———-    ————    ———–
2010.03.08 07:49:31  38.7923   40.1438        5.0      3.3  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:42:06  38.8220   40.1045        5.2      3.4  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:26:19  38.8480   40.2130       10.9      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:21:56  38.9135   40.2452        7.6      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:43:58  38.8365   40.1347        5.0      3.3  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:36:09  38.7820   40.0882        5.0      3.2  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:32:28  38.7815   40.2155        9.1      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:30:20  38.8375   40.2582       11.6      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:24:46  38.8313   40.2173        5.6      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:14:56  38.7905   40.0868        5.0      -.-  3.4  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:01:03  38.8498   40.1915        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:52:23  38.8015   39.9045        9.2      3.1  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:32:19  38.8393   40.1612        3.9      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:26:51  38.8750   40.1672        3.8      3.1  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:22:52  38.8948   40.2105        5.0      -.-  3.3  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:20:24  38.8698   40.2325        5.0      -.-  4.1  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:17:12  38.8470   40.1782        5.0      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:15:53  38.8980   40.1698        5.0      2.9  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:14:09  38.8625   40.1492        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:12:54  38.8947   40.2010        8.5      2.8  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:10:32  38.8193   40.1227        9.2      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:04:56  38.8203   40.1547        4.7      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:56:43  38.7503   40.0660        5.0      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:50:25  38.7743   40.0332        6.2      3.0  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:44:27  38.8157   40.1733        5.0      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:42:40  38.8695   40.1648        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:32:31  38.8070   40.0998        5.0      -.-  6.0  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 02:43:57  37.0707   36.2998       29.4      2.7  -.-  -.-   OSMANİYE
2010.03.08 01:28:56  36.6582   36.2753        8.2      -.-  3.8  -.-   YAKACIK-DÖRTYOL (HATAY)
2010.03.07 22:58:43  39.4497   30.0608        6.8      -.-  3.7  -.-   KÜTAHYA
2010.03.07 22:43:46  37.0262   28.4650        9.8      2.6  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.03.07 22:33:18  37.0018   28.4295        8.2      2.8  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)

Google'da ara
Elazığ’da deprem oldu 17 kişi öldü 8 Mart 2010

Etiketler: , , ,

Arkadaşınla paylaş:
Facebook'ta paylaş

Bir yorum yazabilir, sitenizden takip edebilir ya da RSS kaynağı ile yeni içerikleri takip edebilirsiniz.

1 Yorum »

  • merve diyor ki:

    çok kötü allah yardım etsin inşallah

(Bu habere yorum yaz...)

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...

Bu etiketleri kullanabilirsiniz:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>