21 22 23 24 25 Temmuz 2012 Ağrı iftar saati, 26 27 28 29 30 31Temmuz 2012 Ağrı sahur vakti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ağustos 2012 Ağrı iftar vakti, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2012 Ağustos Ağrı ismakiyesi, 2012 Ramazan Ağrı iftar vakti, 2012Ağrı iftar vakti, Ağrı Sahur Vakitleri, Ağrı iftar saati 2012, Ağrı iftar ve Sahur Saatleri, 2012 Ağrı imsakiyesi, 2012 Ağrı iftar saatleri, 2012 Ağrı iftar saati, Ağrı iftar sahur vakitleri, Ağrı iftar vakitleri,Ağrı sahur vakitleri 2012, 2012 ramazan ayı saatleri, 2012 ramazan ayı imsakiyesi, il il imsakiye 2012
2012 Ramazan ayı 20 Temmuz 2012 de başlayacak.Ramazan’ın gelmesiyle oruç ve namaz ibadetlerinde yoğunluk başlayacak. Gündüzleri oruç ve namaz akşamları ise teravih namazları ile ramazana gireceğiz.Ramazan imsakiyesinde yazan İmsak vakti, Oruç tutacakların yasakların başlama saatidirSabah ezanı yani imsak vakti girdiğinde orucumuz başlamış olur.
Ramazan imsakiyesindeki güneş ise sabah namazının kılınmasının bitme vaktidir.Yani sabah namazı imsak saati ile başlar güneş yazan saatle bitmiş olur
Ağrı imsakiyesi,ağrı için iftar vakitleri,ağrı için iftar vakiti,ağrı için sahur vakitleri,ağrı için imsak vakitleri
Ağrı için İmsakiye
2012 Ramazan Ağrı İmsakiyesi
Hicri Tarih |
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |||
1 | Ramazan | 20 | Temmuz | Cuma | 03:01 |
04:49 | 12:21 | 16:14 | 19:41 |
21:20 |
2 | Ramazan | 21 | Temmuz | Cumartesi | 03:02 | 04:50 | 12:21 | 16:14 | 19:40 | 21:19 |
3 | Ramazan | 22 | Temmuz | Pazar | 03:04 | 04:51 | 12:21 | 16:14 | 19:39 | 21:17 |
4 | Ramazan | 23 | Temmuz | Pazartesi | 03:05 | 04:52 | 12:21 | 16:14 | 19:39 | 21:16 |
5 | Ramazan | 24 | Temmuz | Salı | 03:06 | 04:53 | 12:21 | 16:14 | 19:38 | 21:15 |
6 | Ramazan | 25 | Temmuz | Çarşamba | 03:08 | 04:54 | 12:21 | 16:13 | 19:37 | 21:14 |
7 | Ramazan | 26 | Temmuz | Perşembe | 03:09 | 04:55 | 12:21 | 16:13 | 19:36 | 21:12 |
8 | Ramazan | 27 | Temmuz | Cuma | 03:10 | 04:55 | 12:21 | 16:13 | 19:35 | 21:11 |
9 | Ramazan | 28 | Temmuz | Cumartesi | 03:12 | 04:56 | 12:21 | 16:13 | 19:34 | 21:10 |
10 | Ramazan | 29 | Temmuz | Pazar | 03:13 | 04:57 | 12:21 | 16:13 | 19:33 | 21:08 |
11 | Ramazan | 30 | Temmuz | Pazartesi | 03:15 | 04:58 | 12:21 | 16:12 | 19:32 | 21:07 |
12 | Ramazan | 31 | Temmuz | Salı | 03:16 | 04:59 | 12:21 | 16:12 | 19:31 | 21:05 |
13 | Ramazan | 1 | Ağustos | Çarşamba | 03:17 | 05:00 | 12:21 | 16:12 | 19:30 | 21:04 |
14 | Ramazan | 2 | Ağustos | Perşembe | 03:19 | 05:01 | 12:21 | 16:11 | 19:29 | 21:02 |
15 | Ramazan | 3 | Ağustos | Cuma | 03:20 | 05:02 | 12:21 | 16:11 | 19:28 | 21:01 |
16 | Ramazan | 4 | Ağustos | Cumartesi | 03:22 | 05:03 | 12:21 | 16:11 | 19:27 | 20:59 |
17 | Ramazan | 5 | Ağustos | Pazar | 03:23 | 05:04 | 12:21 | 16:10 | 19:26 | 20:58 |
18 | Ramazan | 6 | Ağustos | Pazartesi | 03:24 | 05:05 | 12:21 | 16:10 | 19:25 | 20:56 |
19 | Ramazan | 7 | Ağustos | Salı | 03:26 | 05:05 | 12:21 | 16:09 | 19:24 | 20:55 |
20 | Ramazan | 8 | Ağustos | Çarşamba | 03:27 | 05:06 | 12:21 | 16:09 | 19:22 | 20:53 |
21 | Ramazan | 9 | Ağustos | Perşembe | 03:29 | 05:07 | 12:20 | 16:08 | 19:21 | 20:51 |
22 | Ramazan | 10 | Ağustos | Cuma | 03:30 | 05:08 | 12:20 | 16:08 | 19:20 | 20:50 |
23 | Ramazan | 11 | Ağustos | Cumartesi | 03:31 | 05:09 | 12:20 | 16:07 | 19:19 | 20:48 |
24 | Ramazan | 12 | Ağustos | Pazar | 03:33 | 05:10 | 12:20 | 16:07 | 19:17 | 20:46 |
25 | Ramazan | 13 | Ağustos | Pazartesi | 03:34 | 05:11 | 12:20 | 16:06 | 19:16 | 20:45 |
26 | Ramazan | 14 | Ağustos | Salı | 03:36 | 05:12 | 12:20 | 16:06 | 19:15 | 20:43 |
27 | Ramazan | 15 | Ağustos | Çarşamba | 03:37 | 05:13 | 12:19 | 16:05 | 19:14 | 20:41 |
28 | Ramazan | 16 | Ağustos | Perşembe | 03:38 | 05:14 | 12:19 | 16:05 | 19:12 | 20:39 |
29 | Ramazan | 17 | Ağustos | Cuma | 03:40 | 05:15 | 12:19 | 16:04 | 19:11 | 20:38 |
30 | Ramazan | 18 | Ağustos | Cumartesi | 03:41 | 05:16 | 12:19 | 16:03 | 19:09 | 20:36 |
Bayram Namazı 19 Ağustos Saat 06:05
14 Ağustos günü Kadir Gecesi (26 Ramazan)
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan verilerdir.
Son Güncelleme 21 Temmuz 2012